| 期号 | 开机号 | 试机号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024150 | 385 | 721 | 16 | 5 | 2:1 |
| 2024149 | 612 | 489 | 9 | 5 | 1:2 |
| 2024148 | 274 | 536 | 13 | 5 | 1:2 |
| 2024147 | 903 | 158 | 12 | 9 | 2:1 |
| 2024146 | 467 | 820 | 17 | 3 | 1:2 |
| 2024145 | 519 | 374 | 15 | 8 | 3:0 |
| 2024144 | 832 | 691 | 13 | 6 | 1:2 |
| 2024143 | 176 | 245 | 14 | 6 | 2:1 |
| 2024142 | 058 | 937 | 13 | 8 | 1:2 |
| 2024141 | 423 | 681 | 9 | 2 | 1:2 |
开机号
3 8 5
福彩3D
试机号
7 2 1
福彩3D
关注号
9 4 6
综合参考
⏰ 数据更新时间:每日 20:30 自动更新 | 数据仅供参考,理性购彩